> Home > Our Range > Technical Data
Euroquartz™ Technical Data
| Property | Typical Result | Test Procedure |
|---|---|---|
| Density | 2470kg/m3 | EN 1936:2006 |
| Flexural Strength | >5300 psi | ASTM D 790 |
| Flexural Modulus | 5.3 - 5.7 E6 psi | ASTM D 790
|
| Flexural Elongation | > 0.1% | ASTM D 790
|
| Compression Strength (dry) | 27,304 psi | ASTM D 170
|
| Compression Strength (wet) | 24,443 psi | ASTM D 170
|
| Hardness | 7 | Mohs Hardness Scale |
| Thermal Expansion | 1.45 x 10-5 in/in/deg C | ASTM D 696 |
| Gloss (60 - degree Gardner) | 45 - 50 | ANZI Z124 |
| Colour Fastness | Passes | ANZI Z124.6.5.1 |
| Wear and Clean Ability | Passes | ANZI Z124.6.5.3 |
| Stain / Chemical Resistance | Passes | ANZI Z124.6 |
| Fungal and Bacterial Resistance | No growth | ASTM G 21 & ASTM G22 |
| High Temperature Resistance (365 degrees F) | None to slight effect | NEMA LD 3.3.6 |
| Boiling Water Resistance | None to slight effect | NEMA LD 3.3.5 |
| Freeze-Thaw Cycling | Unaffected | ASTM C 1026 |
| Point Impact | Passes | ANZI Z124.6.4.2 |
| Ball Impact | 164 in | NEMA LD 3.3.8 |
| Slip Resistance | Above 0.80 for textured models | ASTM C 1028 |
| Abrasion Resistance | 139 | ASTM C 501 |
| Specific Gravity | 2.44 | ASTM D 792 |
| Water Absorption | 0.12% | ASTM C 373 |
| Moisture Expansion | <0.01% on average | ASTM D 370 |
| Toxicity | Passes, LC50 = 68 - 128 | Pittsburgh Protocol |
Euro Quartz - The First Choice